Cabaña Entre Farolas
Descripción
Dos Dptos uno planta baja y otro planta alta subida con escalera Ambos poseen dos dormitorios uno con cama matrimonial y otro con tres camas individuales una es cucheta Living comedor y cocina completa con vajilla y electrodomésticos Ropa de cama y toallas Sin desayuno
Comparten ambos Dptos jardín. Pileta de natación. Cochera para dos autos y galería con parrilla
No eventos o reuniones familiares
No mascotas
Ver más
Precio
Precio por noche: ARS 75.000
Detalles
ID de la propiedad: 43292
Dormitorios: 2
Baños: 1
Características
Comodidades
Aire acondicionado
Calefacción
Cama king
Chimenea interior
Cuna
Desayuno
Estacionamiento gratis
Gimnasio
Jacuzzi
Parrilla
Pileta
Ropa de cama
Se permite fumar
Servicios básicos
Antena parabolica
Cocina
Lavarropas
Secador de pelo
Televisor
Wifi
Zona de trabajo
Ubicación
Frente a la playa
Frente a las montañas
Frente al mar, río, lago, etc.
Términos y condiciones
Se permite fumar
Mascotas Permitidas
Fiesta permitida
Se permiten niños
Disponibilidad
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARS 75.000 | 2 ARS 75.000 | 3 ARS 75.000 | 4 ARS 75.000 |
|||
| 5 ARS 75.000 | 6 ARS 75.000 | 7 ARS 75.000 | 8 ARS 75.000 | 9 ARS 75.000 | 10 ARS 75.000 | 11 ARS 75.000 |
| 12 ARS 75.000 | 13 ARS 75.000 | 14 ARS 75.000 | 15 ARS 75.000 | 16 ARS 75.000 | 17 ARS 75.000 | 18 ARS 75.000 |
| 19 ARS 75.000 | 20 ARS 75.000 | 21 ARS 75.000 | 22 ARS 75.000 | 23 ARS 75.000 | 24 ARS 75.000 | 25 ARS 75.000 |
| 26 ARS 75.000 | 27 ARS 75.000 | 28 ARS 75.000 | 29 ARS 75.000 | 30 ARS 75.000 | 31 ARS 75.000 |
|
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARS 75.000 |
||||||
| 2 ARS 75.000 | 3 ARS 75.000 | 4 ARS 75.000 | 5 ARS 75.000 | 6 ARS 75.000 | 7 ARS 75.000 | 8 ARS 75.000 |
| 9 ARS 75.000 | 10 ARS 75.000 | 11 ARS 75.000 | 12 ARS 75.000 | 13 ARS 75.000 | 14 ARS 75.000 | 15 ARS 75.000 |
| 16 ARS 75.000 | 17 ARS 75.000 | 18 ARS 75.000 | 19 ARS 75.000 | 20 ARS 75.000 | 21 ARS 75.000 | 22 ARS 75.000 |
| 23 ARS 75.000 | 24 ARS 75.000 | 25 ARS 75.000 | 26 ARS 75.000 | 27 ARS 75.000 | 28 ARS 75.000 |
|
pasado
hoy
reservado